leaderboards
Leaderboards
Two ladders, kept apart on purpose. One ranks the accounts mains.gg has actually observed; the other is OP.GG's own champion ladder, which is the only ladder that provider exposes.
Tracked accounts — KR
| # | Player | Tier | LP | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madra Rua#1108 | MASTER 1 631 LP | 631 | 421 | 51% |
| 2 | Hide In Mist#1107 | MASTER 1 609 LP | 609 | 515 | 55% |
| 3 | 아리 냥냥#KR1 | MASTER 1 405 LP | 405 | 750 | 50% |
| 4 | Lena milize#KR1 | MASTER 1 327 LP | 327 | 520 | 50% |
| 5 | 임아리#KR1 | MASTER 1 151 LP | 151 | 315 | 50% |
| 6 | 아 리#cha | MASTER 1 69 LP | 69 | 324 | 50% |
| 7 | 준생배01#5633 | MASTER 1 52 LP | 52 | 1207 | 51% |
| 8 | 김슨동#KR1 | DIAMOND 1 50 LP | 50 | 559 | 51% |
| 9 | JARDIN#XOXO | DIAMOND 2 34 LP | 34 | 426 | 51% |
| 10 | Faker#KR1 | SILVER 2 31 LP | 31 | 218 | 50% |
Derived from stored observations, so it ranks the accounts mains.gg has seen — not the region.
Champion ladder — Yasuo · KR
| # | Player | Tier | LP | Yasuo games | Yasuo win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椎名真昼#愿得一人心 | MASTER 1 1025 LP | 1025 | 1402 | 56% |
| 2 | 대성할#테토남 | MASTER 1 244 LP | 244 | 1401 | 49% |
| 3 | Yoruka Kirihime#KR4 | GRANDMASTER 1 1656 LP | 1656 | 1328 | 55% |
| 4 | kyksk#4253 | MASTER 1 762 LP | 762 | 1288 | 52% |
| 5 | 모두 동의#KR5 | MASTER 1 475 LP | 475 | 1176 | 51% |
| 6 | Sasuke#erid | MASTER 1 1189 LP | 1189 | 1115 | 54% |
| 7 | 야스오1위가될남자#ΚR1 | MASTER 1 689 LP | 689 | 990 | 52% |
| 8 | 지존By프제짱급 ID야소짱Vz#검S2최강 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 860 | 50% |
| 9 | Nagumo#kr2 | MASTER 1 85 LP | 85 | 847 | 54% |
| 10 | 킁슈니#KR1 | MASTER 1 28 LP | 28 | 846 | 51% |
Live from the OP.GG MCP adapter, fetched when this page was requested. Clicking a name searches that Riot ID on KR.