leaderboards
Leaderboards
Two ladders, kept apart on purpose. One ranks the accounts mains.gg has actually observed; the other is OP.GG's own champion ladder, which is the only ladder that provider exposes.
Tracked accounts — JP
| # | Player | Tier | LP | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スナギモ#JP1 | GRANDMASTER 1 1162 LP | 1162 | 353 | 52% |
| 2 | Naruto#add | MASTER 1 764 LP | 764 | 212 | 53% |
| 3 | YASUO BOT#JP039 | MASTER 1 647 LP | 647 | 258 | 53% |
| 4 | はさきのあくま#BOOM | MASTER 1 535 LP | 535 | 811 | 50% |
| 5 | Werfen#Hasag | MASTER 1 501 LP | 501 | 362 | 51% |
| 6 | rocky#1523 | MASTER 1 18 LP | 18 | 202 | 52% |
| 7 | 風刀流浪#6815 | MASTER 1 0 LP | 0 | 326 | 49% |
| 8 | MURAYURA#JP1 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 378 | 51% |
| 9 | T1FAKER下着泥棒#JP1 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 1005 | 51% |
| 10 | 魚 人#JP1 | DIAMOND 1 25 LP | 25 | 151 | 54% |
| 11 | dcthanh#JP1 | DIAMOND 1 1 LP | 1 | 194 | 52% |
| 12 | Cái Tôi Cao#3895 | DIAMOND 2 98 LP | 98 | 402 | 51% |
| 13 | sasage#KKB | DIAMOND 2 84 LP | 84 | 1101 | 51% |
| 14 | Dear senorita#321 | DIAMOND 2 7 LP | 7 | 168 | 53% |
Derived from stored observations, so it ranks the accounts mains.gg has seen — not the region.
Champion ladder — Thresh · JP
| # | Player | Tier | LP | Thresh games | Thresh win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kmsn#JP1 | MASTER 1 615 LP | 615 | 505 | 53% |
| 2 | kaitoXD#JP1 | MASTER 1 15 LP | 15 | 491 | 52% |
| 3 | lemonjap1230#JP1 | MASTER 1 62 LP | 62 | 372 | 51% |
| 4 | たろべー#JP1 | MASTER 1 157 LP | 157 | 337 | 58% |
| 5 | 勝つために生まれた#0913 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 315 | 53% |
| 6 | llelPara#JP1 | MASTER 1 545 LP | 545 | 311 | 50% |
| 7 | Kenji#ruim | MASTER 1 112 LP | 112 | 245 | 53% |
| 8 | 寄居のジョニー#JPN | MASTER 1 687 LP | 687 | 240 | 60% |
| 9 | KituNeko#JP1 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 230 | 57% |
| 10 | sora#oku | MASTER 1 183 LP | 183 | 223 | 55% |
Live from the OP.GG MCP adapter, fetched when this page was requested. Clicking a name searches that Riot ID on JP.