leaderboards
Leaderboards
Two ladders, kept apart on purpose. One ranks the accounts mains.gg has actually observed; the other is OP.GG's own champion ladder, which is the only ladder that provider exposes.
Tracked accounts — JP
| # | Player | Tier | LP | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スナギモ#JP1 | GRANDMASTER 1 1162 LP | 1162 | 353 | 52% |
| 2 | Naruto#add | MASTER 1 764 LP | 764 | 212 | 53% |
| 3 | YASUO BOT#JP039 | MASTER 1 647 LP | 647 | 258 | 53% |
| 4 | はさきのあくま#BOOM | MASTER 1 535 LP | 535 | 811 | 50% |
| 5 | Werfen#Hasag | MASTER 1 501 LP | 501 | 362 | 51% |
| 6 | rocky#1523 | MASTER 1 18 LP | 18 | 202 | 52% |
| 7 | 風刀流浪#6815 | MASTER 1 0 LP | 0 | 326 | 49% |
| 8 | MURAYURA#JP1 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 378 | 51% |
| 9 | T1FAKER下着泥棒#JP1 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 1005 | 51% |
| 10 | 魚 人#JP1 | DIAMOND 1 25 LP | 25 | 151 | 54% |
| 11 | dcthanh#JP1 | DIAMOND 1 1 LP | 1 | 194 | 52% |
| 12 | Cái Tôi Cao#3895 | DIAMOND 2 98 LP | 98 | 402 | 51% |
| 13 | sasage#KKB | DIAMOND 2 84 LP | 84 | 1101 | 51% |
| 14 | Dear senorita#321 | DIAMOND 2 7 LP | 7 | 168 | 53% |
Derived from stored observations, so it ranks the accounts mains.gg has seen — not the region.
Champion ladder — Jinx · JP
| # | Player | Tier | LP | Jinx games | Jinx win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | namazun#JP1 | MASTER 1 987 LP | 987 | 504 | 52% |
| 2 | Wormic#0168 | MASTER 1 542 LP | 542 | 428 | 54% |
| 3 | 早稲田大学のAD王#JP1 | GRANDMASTER 1 1109 LP | 1109 | 236 | 65% |
| 4 | シャークん#JP1 | MASTER 1 37 LP | 37 | 196 | 53% |
| 5 | うまこ#JP1 | DIAMOND 2 35 LP | 35 | 195 | 52% |
| 6 | フダン#fudan | MASTER 1 402 LP | 402 | 191 | 51% |
| 7 | GumaWamor1#レクイエム | DIAMOND 3 44 LP | 44 | 182 | 55% |
| 8 | 宮村0伊澄#JP1 | DIAMOND 2 9 LP | 9 | 176 | 55% |
| 9 | LOW#JP1 | MASTER 1 129 LP | 129 | 158 | 55% |
| 10 | KOUmoni#JP1 | DIAMOND 1 31 LP | 31 | 132 | 54% |
Live from the OP.GG MCP adapter, fetched when this page was requested. Clicking a name searches that Riot ID on JP.