leaderboards
Leaderboards
Two ladders, kept apart on purpose. One ranks the accounts mains.gg has actually observed; the other is OP.GG's own champion ladder, which is the only ladder that provider exposes.
Tracked accounts — KR
| # | Player | Tier | LP | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoruka Kirihime#KR4 | GRANDMASTER 1 1656 LP | 1656 | 1334 | 51% |
| 2 | Sasuke#erid | MASTER 1 1189 LP | 1189 | 1077 | 51% |
| 3 | kyksk#4253 | MASTER 1 762 LP | 762 | 843 | 51% |
| 4 | Madra Rua#1108 | MASTER 1 631 LP | 631 | 421 | 51% |
| 5 | Hide In Mist#1107 | MASTER 1 609 LP | 609 | 515 | 55% |
| 6 | MBTI AMYC 8#AMYC | MASTER 1 608 LP | 608 | 347 | 50% |
| 7 | 모두 동의#KR5 | MASTER 1 475 LP | 475 | 1109 | 50% |
| 8 | 아리 냥냥#KR1 | MASTER 1 441 LP | 441 | 756 | 50% |
| 9 | 안녕하세한#KR2 | MASTER 1 418 LP | 418 | 437 | 50% |
| 10 | Lena milize#KR1 | MASTER 1 327 LP | 327 | 520 | 50% |
| 11 | Erlok Grael#100 | MASTER 1 309 LP | 309 | 814 | 50% |
| 12 | Visionary Man#KR3 | MASTER 1 183 LP | 183 | 696 | 49% |
| 13 | 임아리#KR1 | MASTER 1 151 LP | 151 | 315 | 50% |
| 14 | 준생배01#5633 | MASTER 1 128 LP | 128 | 1211 | 51% |
| 15 | Nagumo#kr2 | MASTER 1 85 LP | 85 | 573 | 52% |
| 16 | 아 리#cha | MASTER 1 69 LP | 69 | 324 | 50% |
| 17 | 킁슈니#KR1 | MASTER 1 28 LP | 28 | 525 | 48% |
| 18 | 사나없이사나마나#0829 | DIAMOND 1 75 LP | 75 | 330 | 51% |
| 19 | 김슨동#KR1 | DIAMOND 1 50 LP | 50 | 559 | 51% |
| 20 | JARDIN#XOXO | DIAMOND 3 70 LP | 70 | 435 | 51% |
| 21 | Faker#KR1 | SILVER 2 31 LP | 31 | 218 | 50% |
Derived from stored observations, so it ranks the accounts mains.gg has seen — not the region.
Champion ladder — Darius · KR
| # | Player | Tier | LP | Darius games | Darius win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미천한놈#KR3 | MASTER 1 398 LP | 398 | 2516 | 52% |
| 2 | no1 다리우스킹#KR1 | DIAMOND 1 76 LP | 76 | 937 | 53% |
| 3 | 천리우스#KR1 | GRANDMASTER 1 1355 LP | 1355 | 894 | 53% |
| 4 | 빈지노#4931 | MASTER 1 610 LP | 610 | 847 | 52% |
| 5 | 25ISFT#KR1 | MASTER 1 112 LP | 112 | 833 | 52% |
| 6 | JMGG#9018 | MASTER 1 172 LP | 172 | 768 | 56% |
| 7 | 과다출혈#다리우스 | MASTER 1 40 LP | 40 | 761 | 53% |
| 8 | 불이과 #KR1 | GRANDMASTER 1 1751 LP | 1751 | 732 | 54% |
| 9 | 慕 圓#宇眞 | MASTER 1 1049 LP | 1049 | 722 | 53% |
| 10 | 씨리얼#ΟωΟ | MASTER 1 1050 LP | 1050 | 668 | 56% |
Live from the OP.GG MCP adapter, fetched when this page was requested. Clicking a name searches that Riot ID on KR.