leaderboards
Leaderboards
Two ladders, kept apart on purpose. One ranks the accounts mains.gg has actually observed; the other is OP.GG's own champion ladder, which is the only ladder that provider exposes.
Tracked accounts — KR
| # | Player | Tier | LP | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madra Rua#1108 | MASTER 1 631 LP | 631 | 421 | 51% |
| 2 | Hide In Mist#1107 | MASTER 1 609 LP | 609 | 515 | 55% |
| 3 | 아리 냥냥#KR1 | MASTER 1 405 LP | 405 | 750 | 50% |
| 4 | Lena milize#KR1 | MASTER 1 327 LP | 327 | 520 | 50% |
| 5 | 임아리#KR1 | MASTER 1 151 LP | 151 | 315 | 50% |
| 6 | 아 리#cha | MASTER 1 69 LP | 69 | 324 | 50% |
| 7 | 준생배01#5633 | MASTER 1 52 LP | 52 | 1207 | 51% |
| 8 | 김슨동#KR1 | DIAMOND 1 50 LP | 50 | 559 | 51% |
| 9 | JARDIN#XOXO | DIAMOND 2 34 LP | 34 | 426 | 51% |
| 10 | Faker#KR1 | SILVER 2 31 LP | 31 | 218 | 50% |
Derived from stored observations, so it ranks the accounts mains.gg has seen — not the region.
Champion ladder — Ahri · KR
| # | Player | Tier | LP | Ahri games | Ahri win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준생배01#5633 | MASTER 1 128 LP | 128 | 1964 | 53% |
| 2 | 아리 냥냥#KR1 | MASTER 1 441 LP | 441 | 1290 | 51% |
| 3 | 북극여우#살랑꼬리 | MASTER 1 60 LP | 60 | 1152 | 53% |
| 4 | 김슨동#KR1 | DIAMOND 1 50 LP | 50 | 1054 | 52% |
| 5 | Hide In Mist#1107 | MASTER 1 609 LP | 609 | 882 | 56% |
| 6 | Lena milize#KR1 | MASTER 1 327 LP | 327 | 819 | 53% |
| 7 | Madra Rua#1108 | MASTER 1 565 LP | 565 | 732 | 56% |
| 8 | 아 리#cha | MASTER 1 69 LP | 69 | 565 | 51% |
| 9 | 임아리#KR1 | MASTER 1 151 LP | 151 | 525 | 52% |
| 10 | 안녕하세한#KR2 | MASTER 1 418 LP | 418 | 512 | 52% |
Live from the OP.GG MCP adapter, fetched when this page was requested. Clicking a name searches that Riot ID on KR.